제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | KWSK 냉각 장치 | 키워드: | 굴삭기 수력 냉각 장치 |
---|---|---|---|
보증: | 1년이요 | 애플리케이션: | 수력 system& ; 공작기계 산업, 건설 기계 |
타입: | 유압 장치, 피스톤 펌프부, 굴삭기 예비품, 유압 펌프부 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
상태: | 100%new | 특징: | 고압 & ; 장수, 고급 품질 |
유용성: | 주식에서 | 포장: | 당신의 필요로서의, 통, 나무상자 |
강조하다: | 작은 굴삭기 모터 부분,Pc200-8 굴삭기 모터 부분,CAT 인터쿨러 엔진 라디에이터 |
E320C 고양이 인터쿨러 엔진을 위한 KWSK Pc200-8 작은 굴삭기 모터 부분 굴삭기 부품 냉각 장치 저수 탱크
이름
|
엑스카이터 냉각 장치
|
|||
재료
|
강철
|
|||
문패 | E320C | |||
사용합니다 | 애벌레 | |||
원산지
|
광동, 중국
|
|||
포장 | 나무상자 / 통 |
모델 | K5V80DT/DTP | K5V140DT/DTP | K5V160DT/DTP | K5V200DT/DTP | K5V212DT/DTP | K7V63 | |
치환 (cc/rev) | 80 | 140 | 160 | 200 | 214 | 63 | |
압력 (바) | 평가됩니다 | 343 | 350 | ||||
성수기 | 392 | 400 | |||||
(rpm을) 가속시키세요 | 맥스. 셀프 프라이밍을 위해 | 2,460 | 2,160 | 2,000 (2,350) | 1,900 (2,200) | 2,000 | 2650 |
맥스. | 3,000 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 2,000 | 3250 |
*If 당신이 수력 주펌프 실내측 부품이 미안하지만, 우리에게 보낸 다른 굴삭기를 필요로 하 :
1. 펌프의 문패
2. 펌프의 포트
3. 굴삭기 브랜드와 모델
포장
*We는 나무상자에서 패키징을 제공합니다, 통 또는 당신의 요구조건으로서 다릅니다,
그리고 방수막으로 덮일 것입니다.
*We는 포장되고 밀봉하기 전에 주의깊게 항목을 확인할 것입니다,
그리고 포장된 후 그림을 고객들에게 보낼 것입니다.
두산 / 대우 |
2401-6228 | K3V112DT-112R-9C02 |
2401-9095P | K3V112DT-1CGR-hnop | |
2401-9158A | K3V112DT-1CGR-HNOD(V) | |
2401-9186 | K3V112DT-1CGR-hnoc | |
2401-9225C | K3V140DT-1A2R-9N09 | |
2401-9236B | K3V140DT-1UGR-HN1P | |
2401-9261 | K3V140DT-1UGR-HN02 | |
400914-00026 | K5V140DTP-1D9R-9N01 | |
400914-00212A | K5V140DTP-1N9R-9NO7-V | |
400914-00393 | K3V180DT-1PGR-hlop | |
401-00020B | K3V180DT-1PGR-hnop | |
401-00059B | K3V180DT-1PGR-HN1P | |
401-00060C | K3V180DT-1PGR-hnoz | |
V63DT-111R-6N03A-2 | K3V180DTH-1POR-hnov | |
K3V63DT-1Q0R-hnov | K3V180DTH-1POR-hniv | |
K3V112DT-112R-9N02 | K3V180DTH-1POR-HN2V |
담당자: Lucas
전화 번호: +86 18022396803